Parametre
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar |
| Typ predného zavesenia | Utesnená vzpera MacPherson |
|---|---|
| Typ zadného zavesenia | Utesnené dvojité A-ramená, IRS |
| Predné brzdy | hydraulické, kotúčové (3-kolesový systém), ovládanie jednou pákou + nožná brzda |
| Predné pneumatiky | 25 x 8-12 P373 |
| Zadné pneumatiky | 25x10-12 P373 |
| Kolesá | 14 z ľahkej zliatiny |
| Zdvih prednej nápravy (cm) | 20.8 |
| Zdvih zadnej nápravy (cm) | 24.1 |
| Zadné brzdy | hydraulické, kotúčové (3-kolesový systém), ovládanie jednou pákou + nožná brzda |
| Nosnosť predného nosiča (kg) | 41 |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 17 |
| Svetlá výška (cm) | 29 |
| Celkové rozmery (DxŠxV) (cm) | 210,8 x 121,9 x 119,4 |
| Počet miest na sedenie | 2 |
| Rázvor (cm) | 128 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 373 |
| Celková nosnosť vrátane vodiča (kg) | 220 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 377 |
| Nosnosť zadného nosiča / úložiska (kg) | 82 |
| Ťažná kapacita (kg) | 612 |
| Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | Tri-Mode |
|---|---|
| Svetlomety | LED |
| Displej | Plne digitálny prístrojový panel |
| EBS | Áno |
| ADC | Nie |
| ABS | Nie |
| Diferenciál s režimom TURF | Nie |
| Navijak (lbs) | Nie |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD |
|---|










