Parametre
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar |
| Typ predného zavesenia | MacPherson |
|---|---|
| Typ zadného zavesenia | Dvojité A-ramená, IRS |
| Predné brzdy | hydraulické, kotúčové na všetkých 4 kolesách |
| Predné pneumatiky | 25 x 8-12; Carlstar 489 |
| Zadné pneumatiky | 25 x 10-12; Carlstar 489 |
| Kolesá | 12 oceľové |
| Zdvih prednej nápravy (cm) | 22.9 |
| Zdvih zadnej nápravy (cm) | 25.4 |
| Zadné brzdy | hydraulické, kotúčové na všetkých 4 kolesách |
| Objem palivovej nádrže (l) | 35.9 |
|---|---|
| Svetlá výška (cm) | 27.9 |
| Celkové rozmery (DxŠxV) (cm) | 274,3 x 142,2 x 188 |
| Počet miest na sedenie | 2 |
| Rázvor (cm) | 185.4 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 572 |
| Celková nosnosť vrátane vodiča (kg) | 431 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 594 |
| Ťažná kapacita (kg) | 680 |
| Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | Áno (vysoká úroveň posilnenia) |
|---|---|
| Svetlomety | LED |
| Displej | Digitálny prístrojový panel |
| EBS | Nie |
| ADC | Nie |
| ABS | Nie |
| Diferenciál s režimom TURF | Áno |
| Navijak (lbs) | Nie |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD s režimom VersaTrac Turf |
|---|



